安全・安心情報
更新日:2023年12月15日
ここから本文です。
令和2年度の企業局の4事業の決算は、いずれも黒字となりました。
収益(a) | 費用(b) | 損益(a-b) | |
---|---|---|---|
電気事業 | 5,097百万円 | 3,721百万円 | 1,376百万円 |
水道事業 | 1,771百万円 | 1,381百万円 | 390百万円 |
工業用水道事業 | 2,122百万円 | 1,429百万円 | 693百万円 |
地域開発事業 | 60百万円 | 35百万円 | 25百万円 |
供給電力量は、春先の融雪出水が少なかったことなどから前年を下回りましたが、料金収入では前年並みとなりました。
供給電力量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R2 | 418,860MWh | 4,902百万円 |
R元 | 498,590MWh | 4,804百万円 |
前年度比 | 84.0% | 102.0% |
契約水量、料金収入ともほぼ前年並みとなりました。
契約水量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R2 | 39,010千立方メートル | 1,665百万円 |
R元 | 39,118千立方メートル | 1,622百万円 |
前年度比 | 99.7% | 102.6% |
本体事業は、契約水量、料金収入とも前年並みとなりました。
附帯事業については、ゴルフ練習場は新型コロナの影響により、太陽光発電は天候の影響により前年を下回りました。
契約水量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R2 | 78,082千立方メートル | 1,823百万円 |
R元 | 78,014千立方メートル | 1,821百万円 |
前年度比 | 100.1% | 100.1% |
入場者数 | 料金収入 | |
---|---|---|
R2 | 56千人 | 56百万円 |
R元 | 59千人 | 60百万円 |
前年度比 | 95.2% | 94.1% |
供給電力量 | 料金収入 | |
---|---|---|
R2 | 2,278MWh | 91百万円 |
R元 | 2,372MWh | 95百万円 |
前年度比 | 96.0% | 96.0% |
新型コロナの影響により利用台数、料金収入とも前年を下回りました。
利用台数 | 料金収入 | |
---|---|---|
R2 | 49千台 | 59百万円 |
R元 | 55千台 | 61百万円 |
前年度比 | 89.0% | 95.3% |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください