安全・安心情報
更新日:2023年10月25日
ここから本文です。
和田川の自流と庄東第一発電所の放流水を利用して発電する逆調整発電所で、企業局唯一のカプラン水車2台を擁しています。
発電所名 | 庄東第二発電所 | |
---|---|---|
位置 | 砺波市増山字野金島 | |
取水ダム | 和田川ダム(土木部管理) | |
発電型式 | ダム式 | |
発電力 | 最大(kW) | 7,400 |
発電力 | 常時(kW) | 3,000 |
使用水量(立方メートル/s) | 50 | |
有効落差(m) | 18.15 | |
水車 | 竪軸カプラン型 3,920kW 2台 |
|
発電機 | 三相同期回転界磁型 4,200kVA 3,300V 2台 |
|
運転開始年月 | 昭和43年12月 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください